MM2 DATA's -
v1.01-ステータス
をテンプレートにして作成
[
ホーム
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
|
編集
|
差分
]
開始行:
#contents
*用語 [#e029217c]
&br;
|CENTER:250|CENTER:370|c
|BGCOLOR(#AAAAAA):名称|BGCOLOR(#AAAAAA):説明|
|攻撃力|通常攻撃に影響する|
|防御力|1防御力ごとに4ダメージを軽減する|
|ぴたパワー|ぴちゅんの威力に影響する|
|速さ|命中率、逃走成功率、攻撃の順番に影響する|
*TIPS [#s7759ff9]
-戦闘で得られる経験値は戦闘参加人数に関わらず不変
-戦闘中の属性耐性段階は「強」、「普」、「弱」の3種のみ(開始時「...
-装備による属性耐性が上記耐性に1段階分加算されて最終耐性...
-耐性は「特強」で1/20倍、「強」で1/2倍、「普」で1倍、「弱」で1,5...
-ぴちゅんでの通常防御力上昇は重ねがけの効果あり
*状態変化 [#wc79680d]
&br;
|CENTER:110|CENTER:170|CENTER:340|c
|BGCOLOR(#AAAAAA):名称|BGCOLOR(#AAAAAA):持続確率|BGCOLOR(...
|目まい|0%|防御力半減、命中率20%|
|穴落下|80%|攻撃力、ぴたパワー、速さ、命中率が半減&br;物...
|ふやけ|50%(最低2ターン持続)|防御力半減|
|マヒ|40%|行動不能&br;物理攻撃を受けた場合20%の確率で治癒|
|よろめき|0%|行動不能|
|やけど|40%|最大HPの5%程度のダメージ|
|寄生|30%(最低2ターン持続)|最大HPの8%程度のダメージ、速さ...
|凍傷|40%|最大HPの10%程度のダメージ、速さ半減|
|神経破損|30%|攻撃力、防御力、ぴたパワー、速さ、命中率が...
|目に砂|9%|防御力、ぴたパワーが半減、命中率20%|
|猛毒|5%(最低3ターン持続)|最大HPの30%程度のダメージ|
*経験値 [#x45dddd0]
**ボブ [#gdb22aea]
|CENTER:25|CENTER:65|CENTER:85|CENTER:|CENTER:25|CENTER:6...
|BGCOLOR(#AAAAAA):Lv|BGCOLOR(#AAAAAA):経験値|BGCOLOR(#AAA...
|1|53|-|~|11|659|ガヒュロード|~|21|2561|ガヒュラ|
|2|66|-|~|12|777|-|~|22|2886|-|
|3|87|-|~|13|913|-|~|23|3252|-|
|4|117|ヒュラ|~|14|1053|-|~|24|3664|スタコル|
|5|161|-|~|15|1211|守りの風|~|25|4132|-|
|6|213|-|~|16|1384|-|~|26|4671|-|
|7|281|-|~|17|1576|-|~|27|5278|-|
|8|358|-|~|18|1780|-|~|28|5976|-|
|9|449|-|~|19|2013|-|~|29|6782|-|
|10|547|-|~|20|2273|-|~|30|7709|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|BGCOLOR(#AAAAAA):Lv|BGCOLOR(#AAAAAA):経験値|BGCOLOR(#AAA...
|31|8774|-|~|41|37828|-|~|-|-|-|
|32|10026|-|~|42|44221|-|~|-|-|-|
|33|11467|-|~|43|52329|-|~|-|-|-|
|34|13158|-|~|44|62195|スラード|~|-|-|-|
|35|15139|-|~|45|74268|-|~|-|-|-|
|36|17464|-|~|46|89122|-|~|-|-|-|
|37|20220|-|~|47|107510|-|~|-|-|-|
|38|23469|-|~|48|130392|-|~|-|-|-|
|39|27336|-|~|49|159075|-|~|-|-|-|
|40|31974|-|~|50|-|-|~|-|-|-|
**順子 [#g67d89bf]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|BGCOLOR(#AAAAAA):Lv|BGCOLOR(#AAAAAA):経験値|BGCOLOR(#AAA...
|11|620|-|~|21|2522|ビリーテム|~|31|8735|リライフ|~|41|37...
|12|738|リバティ|~|22|2847|-|~|32|9987|-|~|42|44182|順子...
|13|874|-|~|23|3213|-|~|33|11428|-|~|43|52290|-|
|14|1014|炎の壁|~|24|3625|-|~|34|13119|-|~|44|62156|-|
|15|1172|-|~|25|4093|-|~|35|15100|-|~|45|74229|-|
|16|1345|ポチャボ|~|26|4632|-|~|36|17425|-|~|46|89083|-|
|17|1537|-|~|27|5239|-|~|37|20181|-|~|47|107471|-|
|18|1741|ビリメテス|~|28|5937|-|~|38|23430|リソウル|~|48|...
|19|1974|-|~|29|6743|-|~|39|27307|-|~|49|159036|-|
|20|2234|-|~|30|7670|-|~|40|31935|-|~|50|-|-|
&br;
#ref(bar.jpg)
終了行:
#contents
*用語 [#e029217c]
&br;
|CENTER:250|CENTER:370|c
|BGCOLOR(#AAAAAA):名称|BGCOLOR(#AAAAAA):説明|
|攻撃力|通常攻撃に影響する|
|防御力|1防御力ごとに4ダメージを軽減する|
|ぴたパワー|ぴちゅんの威力に影響する|
|速さ|命中率、逃走成功率、攻撃の順番に影響する|
*TIPS [#s7759ff9]
-戦闘で得られる経験値は戦闘参加人数に関わらず不変
-戦闘中の属性耐性段階は「強」、「普」、「弱」の3種のみ(開始時「...
-装備による属性耐性が上記耐性に1段階分加算されて最終耐性...
-耐性は「特強」で1/20倍、「強」で1/2倍、「普」で1倍、「弱」で1,5...
-ぴちゅんでの通常防御力上昇は重ねがけの効果あり
*状態変化 [#wc79680d]
&br;
|CENTER:110|CENTER:170|CENTER:340|c
|BGCOLOR(#AAAAAA):名称|BGCOLOR(#AAAAAA):持続確率|BGCOLOR(...
|目まい|0%|防御力半減、命中率20%|
|穴落下|80%|攻撃力、ぴたパワー、速さ、命中率が半減&br;物...
|ふやけ|50%(最低2ターン持続)|防御力半減|
|マヒ|40%|行動不能&br;物理攻撃を受けた場合20%の確率で治癒|
|よろめき|0%|行動不能|
|やけど|40%|最大HPの5%程度のダメージ|
|寄生|30%(最低2ターン持続)|最大HPの8%程度のダメージ、速さ...
|凍傷|40%|最大HPの10%程度のダメージ、速さ半減|
|神経破損|30%|攻撃力、防御力、ぴたパワー、速さ、命中率が...
|目に砂|9%|防御力、ぴたパワーが半減、命中率20%|
|猛毒|5%(最低3ターン持続)|最大HPの30%程度のダメージ|
*経験値 [#x45dddd0]
**ボブ [#gdb22aea]
|CENTER:25|CENTER:65|CENTER:85|CENTER:|CENTER:25|CENTER:6...
|BGCOLOR(#AAAAAA):Lv|BGCOLOR(#AAAAAA):経験値|BGCOLOR(#AAA...
|1|53|-|~|11|659|ガヒュロード|~|21|2561|ガヒュラ|
|2|66|-|~|12|777|-|~|22|2886|-|
|3|87|-|~|13|913|-|~|23|3252|-|
|4|117|ヒュラ|~|14|1053|-|~|24|3664|スタコル|
|5|161|-|~|15|1211|守りの風|~|25|4132|-|
|6|213|-|~|16|1384|-|~|26|4671|-|
|7|281|-|~|17|1576|-|~|27|5278|-|
|8|358|-|~|18|1780|-|~|28|5976|-|
|9|449|-|~|19|2013|-|~|29|6782|-|
|10|547|-|~|20|2273|-|~|30|7709|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|BGCOLOR(#AAAAAA):Lv|BGCOLOR(#AAAAAA):経験値|BGCOLOR(#AAA...
|31|8774|-|~|41|37828|-|~|-|-|-|
|32|10026|-|~|42|44221|-|~|-|-|-|
|33|11467|-|~|43|52329|-|~|-|-|-|
|34|13158|-|~|44|62195|スラード|~|-|-|-|
|35|15139|-|~|45|74268|-|~|-|-|-|
|36|17464|-|~|46|89122|-|~|-|-|-|
|37|20220|-|~|47|107510|-|~|-|-|-|
|38|23469|-|~|48|130392|-|~|-|-|-|
|39|27336|-|~|49|159075|-|~|-|-|-|
|40|31974|-|~|50|-|-|~|-|-|-|
**順子 [#g67d89bf]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|BGCOLOR(#AAAAAA):Lv|BGCOLOR(#AAAAAA):経験値|BGCOLOR(#AAA...
|11|620|-|~|21|2522|ビリーテム|~|31|8735|リライフ|~|41|37...
|12|738|リバティ|~|22|2847|-|~|32|9987|-|~|42|44182|順子...
|13|874|-|~|23|3213|-|~|33|11428|-|~|43|52290|-|
|14|1014|炎の壁|~|24|3625|-|~|34|13119|-|~|44|62156|-|
|15|1172|-|~|25|4093|-|~|35|15100|-|~|45|74229|-|
|16|1345|ポチャボ|~|26|4632|-|~|36|17425|-|~|46|89083|-|
|17|1537|-|~|27|5239|-|~|37|20181|-|~|47|107471|-|
|18|1741|ビリメテス|~|28|5937|-|~|38|23430|リソウル|~|48|...
|19|1974|-|~|29|6743|-|~|39|27307|-|~|49|159036|-|
|20|2234|-|~|30|7670|-|~|40|31935|-|~|50|-|-|
&br;
#ref(bar.jpg)
ページ名: