Top > mm2-01.無属性

-各用語の詳細は''基本情報''、''バトル情報''をご覧ください。
-(モンスター名)+1のモンスターは純正にくらべ制御値-10、根性は元値が95以上の場合95、それ以外は90です。
----
#contents
----
*ゴブリン [#ube80321]
-基本情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|種類|Lv|属性|制御値|スペシャルモンスター|移動値|移動属性|クラスアップ|h
|ゴブリン|1| - |15|通常|15|通常|ゴブリンシャーマン|
-戦闘情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|HP|大きさ|移動力|飛翔|透明|素早さ|回避|防御力|魔法回避|炎耐性|氷耐性|根性|h
|15|1*1|5|通常|通常|60|40|10|1|100|100|98|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃1|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃2|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''爪(単体:1-6:1回)''&br;射程:1マス&br;属性:物理|>|>|>|>|CENTER:なし|
-ゴブリン+1は根性94から95へ変更(07/01/30)
*ゴブリンシャーマン [#b95b7d3a]
-基本情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|種類|Lv|属性|制御値|スペシャルモンスター|移動値|移動属性|クラスアップ|h
|ゴブリンシャーマン|2| - |20|通常|15|通常|ゴブリンロード|
-戦闘情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|HP|大きさ|移動力|飛翔|透明|素早さ|回避|防御力|魔法回避|炎耐性|氷耐性|根性|h
|15|1*1|5|通常|通常|60|40|0|10|100|100|97|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃1|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃2|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''電気(単体:1-6:1回)''&br;射程:3マス&br;属性:魔法|>|>|>|>|CENTER:なし|
-ゴブリンシャーマン+1は根性93から95へ変更(07/01/30)
*ゴブリンロード [#o3226ffa]
-基本情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|種類|Lv|属性|制御値|スペシャルモンスター|移動値|移動属性|h
|ゴブリンロード|4| - |60|通常|15|通常|
-戦闘情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|HP|大きさ|移動力|飛翔|透明|素早さ|回避|防御力|魔法回避|炎耐性|氷耐性|根性|h
|35|1*1|5|通常|通常|60|50|15|5|100|100|95|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃1|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃2|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''爪(単体:1-10:1回)''&br;射程:1マス&br;属性:物理|>|>|>|>|CENTER:なし|
-ゴブリンロード+1は根性95(07/02/14)
*ザルバード [#gdc3b226]
-基本情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|種類|Lv|属性|制御値|スペシャルモンスター|移動値|移動属性|クラスアップ|h
|ザルバード|4| - |90|通常|20|通常|ザルバードシャーマン|
-戦闘情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|HP|大きさ|移動力|飛翔|透明|素早さ|回避|防御力|魔法回避|炎耐性|氷耐性|根性|h
|35|1*1|4|通常|通常|60|50|20|10|100|100|98|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃1|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃2|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''麻痺爪(単体:1-10:1回)''&br;射程:1マス&br;属性:物理&br;効果:麻痺|>|>|>|>|CENTER:なし|
-ザルバード+1は根性94から95へ変更
*ザルバードシャーマン [#w221fbf3]
-基本情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|種類|Lv|属性|制御値|スペシャルモンスター|移動値|移動属性|h
|ザルバードシャーマン|5| - |100|通常|20|通常|
-戦闘情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|HP|大きさ|移動力|飛翔|透明|素早さ|回避|防御力|魔法回避|炎耐性|氷耐性|根性|h
|25|1*1|2|通常|通常|60|20|5|20|100|100|98|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃1|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃2|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''ダークパルス(単体:1-8:1回)''&br;射程:4マス&br;属性:魔法&br;効果:麻痺|>|>|>|>|CENTER:なし|
-ザルバードシャーマン+1は根性95
*ヒルジャイアント [#k025d3ff]
-基本情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|種類|Lv|属性|制御値|スペシャルモンスター|移動値|移動属性|クラスアップ|h
|ヒルジャイアント|4| - |75|2体制限|30|通常|ストーンジャイアント|
-戦闘情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|HP|大きさ|移動力|飛翔|透明|素早さ|回避|防御力|魔法回避|炎耐性|氷耐性|根性|h
|55|2*2|2|通常|通常|5|0|20|1|100|100|98|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃1|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃2|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''棍棒(単体:1-10:1回)''&br;射程:1マス&br;属性:物理|>|>|>|>|CENTER:なし|
-ヒルジャイアント+1は根性95(07/03/09)
*ストーンジャイアント [#v9c930c2]
-基本情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|種類|Lv|属性|制御値|スペシャルモンスター|移動値|移動属性|クラスアップ|h
|ストーンジャイアント|5| - |90|2体制限|30|通常|フォレストジャイアント|
-戦闘情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|HP|大きさ|移動力|飛翔|透明|素早さ|回避|防御力|魔法回避|炎耐性|氷耐性|根性|h
|40|2*2|2|通常|通常|5|0|0|1|100|100|98|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃1|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃2|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''岩(単体:1-10:1回)''&br;射程:直線3マス&br;属性:物理|>|>|>|>|CENTER:なし|
-ストーンジャイアント+1は根性95
*フォレストジャイアント [#s5cfef3a]
-基本情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|種類|Lv|属性|制御値|スペシャルモンスター|移動値|移動属性|h
|フォレストジャイアント|7| - |160|2体制限|30|通常|
-戦闘情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|HP|大きさ|移動力|飛翔|透明|素早さ|回避|防御力|魔法回避|炎耐性|氷耐性|根性|h
|45|2*2|1|通常|通常|5|0|0|1|100|100|98|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃1|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃2|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''岩(単体:1-24:1回)''&br;射程:直線5マス&br;属性:物理|>|>|>|>|CENTER:なし|
>
(岩:1-20)から(1-24)へ変更(06/03/24)
HP40から45へ変更(?)
-フォレストジャイアント+1は根性95
*カオスフェザー [#n7b5dc01]
-基本情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|種類|Lv|属性|制御値|スペシャルモンスター|移動値|移動属性|h
|カオスフェザー|5|-|90|通常|-|通常|
-戦闘情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|HP|大きさ|移動力|飛翔|透明|素早さ|回避|防御力|魔法回避|炎耐性|氷耐性|根性|h
|23|1*1|5|飛翔|通常|75|75|25|40|60|60|94|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃1|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃2|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''漆黒の槍(範囲:1-10:1回)''&br;射程:自分基点&br;範囲:前方直線2マス&br;属性:物理|>|>|>|>|LEFT:''咆哮(単体:1-6:1回)''&br;射程:3マス&br;属性:魔法|
>
移動力4から5へ変更(06/5/8)
-カオスフェザー+1は根性90(07/02/28)
>
カオスフェザー+1は火耐性90から60へ、氷耐性90から60へ変更(07/03/15)
//07/01/30に変更
*ヴァリアントヴォジャ(ストラティスラ星-ホグスヘッドが吸収) [#obbbbe39]
-基本情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|種類|Lv|属性|制御値|スペシャルモンスター|移動値|移動属性|h
|ヴァリアントヴォジャ|5|-|120|3体制限|-|通常|
-戦闘情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|HP|大きさ|移動力|飛翔|透明|素早さ|回避|防御力|魔法回避|炎耐性|氷耐性|根性|h
|25|1*1|3|通常|通常|15|25|25|1|100|100|94|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃1|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃2|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''剣(単体:1-9:1回)''&br;射程:1マス&br;属性:物理|>|>|>|>|LEFT:''威嚇(範囲:1-5:1回)''&br;射程:自分基点&br;範囲:前方直線3マス&br;属性:物理&br;効果:麻痺|
>
スペシャルモンスター:通常から3体制限へ、剣:1-7から1-9へ、威嚇:1-4から1-5へ変更(07/02/14)
-ヴァリアントヴォジャ+1は根性90
*グラスヴァルキリー(リサーブ星-ホグスヘッド、アクアビットが吸収) [#md550f7f]
-基本情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|種類|Lv|属性|制御値|スペシャルモンスター|移動値|移動属性|h
|グラスヴァルキリー|7|-|140|3体制限|25|通常|
-戦闘情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|HP|大きさ|移動力|飛翔|透明|素早さ|回避|防御力|魔法回避|炎耐性|氷耐性|根性|h
|45|1*1|3|通常|通常|40|20|20|10|125|90|94|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃1|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃2|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''野生の薙刀(単体:1-22:1回)''&br;射程:1マス&br;属性:物理|>|>|>|>|CENTER:なし|
*ミスティシルフ(アトーモ星-アクアビットが吸収) [#n6e0e6e4]
-基本情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|種類|Lv|属性|制御値|スペシャルモンスター|移動値|移動属性|h
|ミスティシルフ|4|-|130|2体制限|-|通常|
-戦闘情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|HP|大きさ|移動力|飛翔|透明|素早さ|回避|防御力|魔法回避|炎耐性|氷耐性|根性|h
|22|1*1|3|通常|通常|35|20|1|5|100|100|94|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃1|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃2|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''痺誘の霧(単体:1-3:2回)''&br;射程:5マス&br;属性:魔法&br;効果:麻痺|>|>|>|>|CENTER:なし|
>
痺誘の霧は1発目の攻撃を防御されると2発目の攻撃は行われない&br;HP20から22へ変更(07/02/14)&br;
射程:直線4マスから5マスへ、物理属性から魔法属性へ変更(?)
-ミスティシルフ+1は根性90
*フレイムボティス(グレネス星-ホグスヘッドが吸収) [#n6e0e6e5]
-基本情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|種類|Lv|属性|制御値|スペシャルモンスター|移動値|移動属性|h
|フレイムボディス|4|-|90|4体制限|-|通常|
-戦闘情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|HP|大きさ|移動力|飛翔|透明|素早さ|回避|防御力|魔法回避|炎耐性|氷耐性|根性|h
|40|1*1|4|通常|通常|30|5|45|5|60|120|99|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃1|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃2|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''ハルバード(範囲:1-10:1回)''&br;射程:自分基点&br;範囲:前方直線2マス&br;属性:物理|>|>|>|>|CENTER:なし|
>
防御40から45へ変更(07/02/14)
-フレイムボティス+1は根性95
*ディープエルフ(ダルウィーン星-ニューポットが吸収) [#n6e0e6e6]
-基本情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|種類|Lv|属性|制御値|スペシャルモンスター|移動値|移動属性|h
|ディープエルフ|4|-|55|通常|-|通常|
-戦闘情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|HP|大きさ|移動力|飛翔|透明|素早さ|回避|防御力|魔法回避|炎耐性|氷耐性|根性|h
|28|1*1|3|通常|通常|70|30|1|50|130|70|99|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃1|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃2|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''碧の弓(単体:1-10:1回)''&br;射程:直線3マス&br;属性:物理|>|>|>|>|CENTER:なし|
-ディープエルフ+1の根性は95
*サンダーライオン(テナーヤック星-ホグスヘッドが吸収) [#bfc70e9a]
-基本情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|種類|Lv|属性|制御値|スペシャルモンスター|移動値|移動属性|h
|サンダーライオン|4|-|70|2体制限|-|通常|
-戦闘情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|HP|大きさ|移動力|飛翔|透明|素早さ|回避|防御力|魔法回避|炎耐性|氷耐性|根性|h
|50|2*2|4|通常|通常|65|0|55|15|95|95|99|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃1|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃2|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''雷撃(単体:1-6:1回)''&br;射程:1マス&br;属性:魔法|>|>|>|>|LEFT:''雷の咆哮(範囲:0-1:1回)''&br;射程:自分基点&br;範囲:前方7×幅2マス&br;  3マス目から左右1マスも&br;  7マス目から左右2マスも範囲&br;属性:魔法|
>素早さ70から65へ、防御50から55へ変更(07/02/14)&br;
攻撃2:雷の咆哮追加(07/10/17)
*ドライアド [#o74f39a6]
-基本情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|種類|Lv|属性|制御値|スペシャルモンスター|移動値|移動属性|h
|ドライアド|7|-|105|3体制限|-|通常|
-戦闘情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|HP|大きさ|移動力|飛翔|透明|素早さ|回避|防御力|魔法回避|炎耐性|氷耐性|根性|h
|22|1*1|3|通常|通常|45|25|15|15|125|75|99|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃1|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃2|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''蔓の爪(単体:1-6:2回)''&br;射程:1マス&br;属性:物理|>|>|>|>|LEFT:''燐麻の花粉(範囲:1-3:1回)''&br;射程:自分基点&br;範囲:T字型&br;    前方4マスと4マス目の左右1マス&br;属性:物理&br;効果:毒|
>
制御値110から105へ、回避20から25へ変更(07/02/14)
*グレイプロケル(クレゴーン星-アクアビットが吸収) [#o1280678]
-基本情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|種類|Lv|属性|制御値|スペシャルモンスター|移動値|移動属性|h
|グレイプロケル|4|-|70|4体制限|-|通常|
-戦闘情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|HP|大きさ|移動力|飛翔|透明|素早さ|回避|防御力|魔法回避|炎耐性|氷耐性|根性|h
|35|1*1|3|通常|通常|20|5|35|3|75|75|99|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃1|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃2|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''氷石の剣(単体:1-10:1回)''&br;射程:1マス&br;属性:物理&br;効果:麻痺|>|>|>|>|CENTER:なし|
*アクアヴォジャ(ブルア・ソール星-ホグスヘッドが吸収) [#sb6896b5]
-基本情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|種類|Lv|属性|制御値|スペシャルモンスター|移動値|移動属性|h
|アクアヴォジャ|5|-|95||-|4体制限|
-戦闘情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|HP|大きさ|移動力|飛翔|透明|素早さ|回避|防御力|魔法回避|炎耐性|氷耐性|根性|h
|30|1*1|3|通常|通常|25|30|10|1|85|100|99|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃1|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃2|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''剣(単体:1-10:1回)''&br;射程:1マス&br;属性:物理|>|>|>|>|LEFT:''水鉄砲(範囲:1-3:3回)''&br;射程:自分基点&br;範囲:前方直線3マス&br;属性:水属性|
>
スペシャルモンスター:通常から4体制限へ、水鉄砲(1-4:2回)から(1-3:3回)へ変更(07/02/14)
*フロストエルフ(ノルポート星-アクアビットが吸収) [#ue9f9cd0]
-基本情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|種類|Lv|属性|制御値|スペシャルモンスター|移動値|移動属性|h
|フロストエルフ|4|-|85|4体制限|-|通常|
-戦闘情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|HP|大きさ|移動力|飛翔|透明|素早さ|回避|防御力|魔法回避|炎耐性|氷耐性|根性|h
|25|1*1|3|通常|通常|40|30|40|5|105|95|99|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃1|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃2|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''氷の弓(単体:1-10:1回)''&br;射程:直線4マス&br;属性:水属性|>|>|>|>|CENTER:なし|
>
根性100から99へ変更(06/8/24)&br;
制御値70から85へ、スペシャルモンスター:通常から4体制限へ、素早さ50から40へ、回避25から30へ、防御30から40へ変更(07/02/14)
-フロストエルフ+1は根性95
//(07/03/18)
*ブレイズティアマト(ロン・ルヴィス星-ニューポットが吸収) [#pa43b2c2]
-基本情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|種類|Lv|属性|制御値|スペシャルモンスター|移動値|移動属性|h
|ブレイズティアマト|4|-|75|4体制限|-|通常|
-戦闘情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|HP|大きさ|移動力|飛翔|透明|素早さ|回避|防御力|魔法回避|炎耐性|氷耐性|根性|h
|20|1*1|2|通常|通常|15|5|5|10|85|115|99|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃1|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃2|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''バーニングフレア(範囲:1-3:1回)''&br;射程:5マス+範囲1マス&br;範囲:放射状&br;   指定地点を中心に周囲1マス&br;属性:火属性|>|>|>|>|CENTER:なし|
>
制御値110から75へ変更(07/02/14)
*オーガシャーマン(フォードモア星-アクアビットが吸収) [#wc842f55]
-基本情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|種類|Lv|属性|制御値|スペシャルモンスター|移動値|移動属性|h
|オーガシャーマン|4|-|130|3体制限|-|通常|
-戦闘情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|HP|大きさ|移動力|飛翔|透明|素早さ|回避|防御力|魔法回避|炎耐性|氷耐性|根性|h
|30|1*1|2|通常|通常|25|5|25|15|85|85|99|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃1|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃2|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''祈祷師の鉤爪(単体:1-6:1回)''&br;射程:1マス&br;属性:物理|>|>|>|>|LEFT:''フライングスクエア(単体:1-15:1回)''&br;射程:3マス&br;属性:魔法|
>
フライングスクエア(1-9)から(1-15)へ変更(07/02/14)
*サンダーアクエリアス(ガードベック星-ホグスヘッドが吸収) [#fdbe862c]
-基本情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|種類|Lv|属性|制御値|スペシャルモンスター|移動値|移動属性|h
|サンダーアクエリアス|4|-|70|4体制限|-|通常|
-戦闘情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|HP|大きさ|移動力|飛翔|透明|素早さ|回避|防御力|魔法回避|炎耐性|氷耐性|根性|h
|23|1*1|2|通常|通常|40|10|1|20|100|100|99|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃1|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃2|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''パラライズショック(単体:1-7:1回)''&br;射程:5マス&br;属性:魔法&br;効果:麻痺|>|>|>|>|CENTER:なし|
>
スペシャルモンスター:通常から4体制限へ、パラライズショック(1-8)から(1-7)へ、射程3から5へ変更(07/02/14)
*メテオゴブリン(メッカンド星-ランプシェードが吸収) [#l36b0744]
-基本情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|種類|Lv|属性|制御値|スペシャルモンスター|移動値|移動属性|h
|メテオゴブリン|5|-|120|3体制限|-|通常|
-戦闘情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|HP|大きさ|移動力|飛翔|透明|素早さ|回避|防御力|魔法回避|炎耐性|氷耐性|根性|h
|60|1*1|5|通常|通常|5|0|25|1|80|80|99|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃1|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃2|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''隕鉄爪(単体:1-4:3回)''&br;射程:1マス&br;属性:物理|>|>|>|>|CENTER:なし|
>
スペシャルモンスター:通常から3体制限へ変更(07/01/17)
HP50から60へ、制御値70から120へ、炎耐性30から80へ、氷耐性30から80へ変更(07/04/17)
-メテオゴブリン+1の根性は95
*ローズドライアド(エターゲーン星-ホグスヘッドが吸収) [#n25663ef]
-基本情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|種類|Lv|属性|制御値|スペシャルモンスター|移動値|移動属性|h
|ローズドライアド|6|-|140|3体制限|-|通常|
-戦闘情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|HP|大きさ|移動力|飛翔|透明|素早さ|回避|防御力|魔法回避|炎耐性|氷耐性|根性|h
|35|1*1|3|通常|通常|30|25|20|15|100|100|99|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃1|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃2|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''棘の爪(単体:1-8:1回)''&br;射程:1マス&br;属性:物理|>|>|>|>|LEFT:''ローズパウダー(範囲:1-4:2回)''&br;射程:自分基点&br;範囲:T字型&br;   前方4マスと4マス目の左右1マス&br;属性:魔法|
*ザルバードアサシン(イル星-ホグスヘッドが吸収) [#tce8ab76]
-基本情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|種類|Lv|属性|制御値|スペシャルモンスター|移動値|移動属性|h
|ザルバードアサシン|6|-|115|3体制限|-|通常|
-戦闘情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|HP|大きさ|移動力|飛翔|透明|素早さ|回避|防御力|魔法回避|炎耐性|氷耐性|根性|h
|30|1*1|5|通常|通常|70|75|1|20|80|80|99|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃1|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃2|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''ダークストーム(単体:1-14:1回)''&br;射程:1マス&br;属性:魔法&br;効果:麻痺|>|>|>|>|CENTER:なし|
>HP22から30へ、炎耐性100から80へ、氷耐性100から80へ変更(07/10/17)
*ウインドリリス(セント・マグディラ星-ホグスヘッドが吸収) [#e81db02d]
-基本情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|種類|Lv|属性|制御値|スペシャルモンスター|移動値|移動属性|h
|ウインドリリス|2|-|50|4体制限|-|通常|
-戦闘情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|HP|大きさ|移動力|飛翔|透明|素早さ|回避|防御力|魔法回避|炎耐性|氷耐性|根性|h
|12|1*1|4|飛翔|透明|50|100|0|100|0|0|99|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃1|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D5D2FD):攻撃2|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''疾風の舞(範囲:1-8:1回)''&br;射程:自分基点&br;範囲:前方1×幅3マス&br;属性:物理|>|>|>|>|CENTER:なし|
*フレアヴォジャ(ディムドゥ星-アクアビットが吸収) [#x95f1085]
-基本情報
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
